| 1 x de R$89,90 sem juros | Total R$89,90 | |
| 2 x de R$44,95 sem juros | Total R$89,90 | |
| 3 x de R$29,97 sem juros | Total R$89,90 | |
| 4 x de R$22,48 sem juros | Total R$89,90 | |
| 5 x de R$17,98 sem juros | Total R$89,90 | |
| 6 x de R$14,98 sem juros | Total R$89,90 | |
| 7 x de R$14,74 | Total R$103,15 | |
| 8 x de R$13,02 | Total R$104,12 | |
| 9 x de R$11,64 | Total R$104,77 | |
| 10 x de R$10,51 | Total R$105,15 | |
| 11 x de R$9,64 | Total R$106,09 | |
| 12 x de R$8,87 | Total R$106,43 |
| 1 x de R$89,90 sem juros | Total R$89,90 | |
| 2 x de R$49,28 | Total R$98,57 | |
| 3 x de R$33,33 | Total R$100,00 | |
| 4 x de R$25,03 | Total R$100,11 | |
| 5 x de R$20,55 | Total R$102,76 | |
| 6 x de R$17,13 | Total R$102,77 | |
| 7 x de R$14,99 | Total R$104,93 | |
| 8 x de R$13,12 | Total R$104,94 | |
| 9 x de R$11,96 | Total R$107,60 | |
| 10 x de R$10,85 | Total R$108,46 | |
| 11 x de R$9,86 | Total R$108,47 | |
| 12 x de R$9,15 | Total R$109,78 |
Short Moove Cós em V: o equilíbrio perfeito entre conforto, resistência e tecnologia para seus treinos mais intensos.
Confeccionado em tecido de alta resistência, o Short Moove foi desenvolvido pensando em quem busca sustentação e segurança durante a atividade física. Sua elasticidade proporciona compressão eficaz, modelando o corpo sem abrir mão do conforto, garantindo liberdade total aos seus movimentos.
A grande resistência ao desgaste mantém a forma e a compressão da peça mesmo após usos frequentes, oferecendo durabilidade e performance constante. Além disso, o diferencial da tecnologia “Frosty Touch” traz um toque gelado ao tecido, tornando o short agradável para usar por longos períodos, mesmo nas sessões de treino mais exigentes.
Para proteção completa, o Short Moove conta com proteção UV50+, bloqueando os raios UVA e UVB, ideal para treinos ao ar livre com segurança para sua pele.
Invista no Short Moove Cós em V e experimente a combinação ideal entre tecnologia, conforto e resistência para elevar sua performance com estilo e segurança em cada movimento.
